很多没有接触过想知道这个空气能热水机工程要选多大的机组比较合适,又或者有商家做过空气能热水机热水工程的,以往都是根据经验配比来选空气能热水机的,那具体空气能热水机运行费用以及选型是怎么算出来的呢?有没有数据更让人信服的东西呢?下面请跟紧我的脚步,一起来聊一聊空气源热泵热水机选型相关知识。
首先,有必要拿出这个热水系统日最大热水定额的国家标准来给大家看看,
序号 | 建筑类别 | 建筑物名称 | 单位 | 最高日用水定额 | 供水使用时间 |
1 | 住宅 | 有自备热水供应和沐浴设备 | 每人每日 | 40~80 | 24 |
有集中热水供应和沐浴设备 | 每人每日 | 60~100 | 24 | ||
别墅 | 每人每日 | 70~110 | 24 | ||
酒店式公寓 | 每人每日 | 80~100 | 24 | ||
2 | 宿舍 | I类、Ⅱ类 | 每人每日 | 70~100 | 24或定时供水 |
Ⅲ类、Ⅳ类 | 每人每日 | 40~80 | |||
3 | 招待所、 | 设公用盥洗室 | 每人每日 | 25~40 | 24或定时供水 |
设公用盥洗室、淋浴室 | 每人每日 | 40~60 | |||
设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 | 每人每日 | 50~80 | |||
设单独卫生间、公用洗衣室 | 每人每日 | 60~100 | |||
4 | 宾馆、客房 | 旅客 | 每床位每日 | 120~160 | 24 |
员工 | 每人每日 | 40~50 | |||
5 | 医院、住院部 | 设公用盥洗室 | 每床位每日 | 60~100 | 24 |
设公用盥洗室、淋浴室 | 每床位每日 | 70~130 | |||
设单独卫生间 | 每床每日 | 110~200 | |||
医务人员 | 每人每班 | 70~130 | 8 | ||
门诊部、诊疗所 | 每病人每次 | 7~13 | |||
疗养院、休养所住房部 | 每床位每日 | 100~160 | 24 |
我们举个例子,浙江宁波一65个房间的宾馆需要安装淋浴热水,宾馆不带浴缸,从上表可以查到每个床位120-160L的用水量,我们取150L,那么总的用水量就是150*65=9750L,约10吨,我们配一个10吨的水箱,那么主机选多大呢?
假设10吨的冷水在水箱里面,冷水进水温度在7°,我们需要把这10吨的水从7°升温到55°,热量全部来自主机,那么加热这么多的水需要的热量:
Q=CM△T=1.163*10(吨)*(55-7)=558.24KWH
说明: Q热量,加热水需要的热量
C水的比热容
M水的质量
△T加热的温差
其次利用上面的公式算出加热水所需要的热量,主机加热的时间是有要求的,一般的宾馆主机运行时间要求在20小时以内。那每个小时主机需要提供的热量就是558.24/20=27.9KW.
序号 | 建筑物名称 | 机组在设计工况运行时间标准(h) | |
1 | 高档酒店 | 四星级及以上 | ≤16 |
三星级及以下 | <18,>16 | ||
2 | 商务、舒适型宾馆/医院 | ≤18 | |
3 | 快捷、经济型宾馆/学校宿舍 | ≤20 | |
4 | 快捷旅馆 | ≤21 | |
5 | 工厂宿舍 | ≤22 |
主机每小时必须提供27.9KW的热量。
宁波冬天的最低气温接近0°,查热泵制热量的变工况曲线,最接近的就是空气能热泵热水机13p的循环机。整机6.5年免费包修,二级能效。
所以很多都按照1:1.3的配比来配主机,就是说,1吨的水配1.3p的主机,10吨水就陪13p的主机,这是用经验来配的。可以说如果水箱是按照标准配的,在西南尤其是南部冬天气温没有那么低的市,选用超长包修的主机,按照1:1.3的配比是可以的。无需增加电加热。在冬天也能保证55°的热水供应。
最后知道了主机是怎么按照配比选出来后,我们再看看空气能热水机运行费用与其他的对比。
中央热水运行费用对比分析 | |||||||
供热方式 | 单位 | PHNIX热泵 | 燃煤锅炉 | 燃汽锅炉 | 燃油锅炉 | 电锅炉 | |
冬季 | 每天热水使用量 | t | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
能源种类 | / | 电 | 煤 | 天然气 | 柴油 | 电 | |
能源热值 | kcal/度(Kg) | 860 | 5000 | 8500 | 10200 | 860 | |
制热能效 | / | 3.2 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | |
自来水补水温度 | ℃ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
热水目标水温 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
热水每天所需热量 | KwH/天 | 558.2 | 558.2 | 558.2 | 558.2 | 558.2 | |
每天消耗燃料 | 度(kg) | 174.5 | 192.0 | 75.3 | 55.4 | 620.3 | |
燃料价格 | 元/度(Kg) | 1.0 | 0.7 | 3.8 | 7.0 | 1.0 | |
每天运行费用 | 元/天 | 174.5 | 134.4 | 286.2 | 387.6 | 620.3 | |
运行天数 | 天 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
冬季总运行费用 | 元 | 20934.0 | 16130.9 | 34340.3 | 46513.6 | 74432.0 | |
冬季每吨水费用 | 元 | 17.4 | 13.4 | 28.6 | 38.8 | 62.0 | |
过渡季节 | 制热能效 | / | 4.3 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.9 |
自来水补水温度 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
热水目标水温 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
热水需求量 | t | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
热水所需热量 | kWH | 465.2 | 465.2 | 465.2 | 465.2 | 465.2 | |
每天消耗燃料 | 度(Kg) | 108.2 | 160.0 | 62.8 | 46.1 | 516.9 | |
机组每天运行费用 | 元/天 | 108.2 | 112.0 | 238.5 | 323.0 | 516.88889 | |
运行天数 | 天 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
过度季节总运行费用 | 元 | 12982.3 | 13442.4 | 28616.9 | 38761.3 | 62026.7 | |
过度季节每吨水费用 | 元 | 10.8 | 11.2 | 23.8 | 32.3 | 51.7 | |
夏季 | 制热水能效 | / | 5.2 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.9 |
热水需求量 | t | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
自来补水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
热水目标水温 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
热水所需热量 | kWH | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | |
每天消耗燃料 | 度(Kg) | 78.3 | 140.0 | 54.9 | 40.4 | 452.3 | |
每天运行费用 | 元/天 | 78.3 | 98.0 | 208.7 | 282.6 | 452.3 | |
运行时间 | 天 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
夏季运行费用 | 元 | 9393.5 | 11762.1 | 25039.8 | 33916.1 | 54273.3 | |
夏季每吨水费用 | 元 | 7.8 | 9.8 | 20.9 | 28.3 | 45.2 | |
年总运行费用 | 元 | 43309.8 | 74719.3 | 87997.0 | 119191.0 | 190732.0 | |
年每吨水费用 | 元 | 12.0 | 20.8 | 24.4 | 33.1 | 53.0 |
说明:
电费按照每度电1元的价格算的。
只包含主机的运行费用,不包括水泵的运行费用
各地的煤价气价和电价不尽相同
希望本文对您有用,如有疑问,请咨询成都嘉米莱特在线客服,共同探讨,学习交流。